1st Year
| Sr. No. | Subject | Download |
|---|---|---|
| 1. | English | Download |
| 2. | Applied Mathematics | Download | Download |
| 3. | Applied Physics | Download |
| 4. | Applied Chemistry | Download |
| 5. | EVS | Download |
| 6. | Engineering Graphics | Download |
| 7. | AM | Download |
| 8. | Applied Mathematics-II | Download |
Semester 3
| Sr. No. | Subject | Download |
|---|---|---|
| 1. | FM | Download |
| 2. | SM | Download |
| 3. | SURVEY-1 | Download |
| 4. | CM | Download |
| 5. | BC | Download |
| 6. | BD | Download |
Semester 4
| Sr. No. | Subject | Download |
|---|---|---|
| 1. | CT | Download |
| 2. | WSWWE | Download |
| 3. | IE | Download |
| 4. | SURVEY-II | Download |
| 5. | SMFE | Download |
Semester 5
| Sr. No. | Subject | Download |
|---|---|---|
| 1. | HE | Download |
| 2. | RCCD | Download |
| 3. | RBT | Download |
| 4. | PS | Download |
| 5. | RMB | Download |
Semester 6
| Sr. No. | Subject | Download |
|---|---|---|
| 1. | SSD | Download |
| 2. | ERBC | Download |
| 3. | QSV | Download |
| 4. | CMA | Download |